Институт проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов Российской академии наук»
Аналитический сертификационный испытательный центр
Зарегистрирован в Государственном реестре под № РООС RU.0001.513800
(142432 Московская обл., Ногинский р-он, г. Черноголовка, ул. Институтская, дом 6)
ПРОТОКОЛ №310/272
результатов атомно-эмиссионного и масс-спектрального анализов водных проб (мкг/л)
(аккредитованы на компетентность и независимость в системах СААЛ и НАНОСЕРТИФИКА)
Материал: Природная вода из общего родника
Участок: Садовое товарищество - СНТ «Черёмушки-1» Дата анализа: 25.10.13 г.
Участок: Садовое товарищество - СНТ «Черёмушки-1» Дата анализа: 25.10.13 г.
Элемент | Содержание | ПДК | Элемент | Содержание | ПДК | |||
Бор | B | 20,2 | 500 | Радий | Rh | < 0,006 | - | |
Натрий | Na | 21412 | 200000 | Палладий | Pd | < 0,005 | - | |
Магний | Mg | 18005 | 40000 | Серебро | Ag | < 0,003 | 50 | |
Алюминий | Al | 3,0 | 40 | Кадмий | Cd | < 0,003 | 1 | |
Кремний | Si | 5063 | 10000 | Индий | In | < 0,002 | - | |
Фосфор | P (PO43-) | 318 (996.4) | - (3500) | Олово | Sn | <0,008 | 2000 | |
Сера | S | 11273 | - | Сурьма | Sb | 0,0299 | 50 | |
Калий | K | 1573 | 50000 | Теллур | Te | < 0,005 | 10 | |
Кальций | Ca | 89185 | 180000 | Цезий | Cs | < 0,001 | - | |
Скандий | Sc | < 0,07 | - | Лантан | La | 0,0048 | - | |
Титан | Ti | < 0,6 | 100 | Церий | Ce | 0,0077 | - | |
Ванадий | V | 0,91 | 100 | Празеодим | Pr | 0,0018 | - | |
Стронций | Sr | < 1.1 | 50 | Неодим | Nd | 0,0054 | - | |
Марганец | Mn | 4,1 | 100 | Самарий | Sm | 0,00084 | 24 | |
Железо | Fe | < 9 | 300 | Европий | Eu | < 0,0003 | 300 | |
Кобальт | Co | < 0,09 | 100 | Гадолиний | Gd | 0,00086 | - | |
Никель | Ni | < 0,2 | 100 | Тербий | Tb | < 0,0002 | - | |
Медь | Cu | 0,39 | 1000 | Диспрозий | Dy | < 0,0007 | - | |
Цинк | Zn | < 0,3 | 5000 | Гольмий | Ho | < 0,0002 | - | |
Галлий | Ga | < 0,4 | - | Эрбий | Er | < 0,0002 | - | |
Германий | Ge | < 0,05 | - | Тулий | Tm | < 0,0002 | - | |
Мышьяк | As | 1,4 | 50 | Иттербий | Yb | < 0,0002 | - | |
Селен | Se | 0,71 | 10 | Лютеций | Lu | < 0,0002 | - | |
Бром | Br | 32,9 | - | Гафний | Hf | < 0,0002 | - | |
Хром | Cr | 114 | 7000 | Тантал | Ta | < 0,005 | - | |
Барий | Ba | 27,1 | 100 | Вольфрам | W | < 0,003 | 50 | |
Ртуть | Hg | < 0,01 | 0.5 | Резний | Re | 0,0053 | - | |
Свинец | Pb | < 0,02 | 30 | Осмий | Os | < 0,0008 | - | |
Литий | Li | 2,077 | 30 | Иридий | Ir | < 0,0003 | - | |
Бериллий | Be | < 0,002 | 0.2 | Платина | Pt | < 0,0008 | - | |
Свинец | Pb | 0,186 | 100 | Золото | Au | < 0,002 | - | |
Иттрий | Y | 0,0054 | - | Таллий | Tl | 0,00076 | 0,1 | |
Цирконий | Zr | 0,0085 | 70 | Висмут | Bi | < 0,001 | 100 | |
Ниобий | Nb | < 0,004 | 10 | Торий | Th | 0,0018 | - | |
Молибден | Mo | 0,280 | 250 | Уран | U | 1,442 | - | |
Рутений | Ru | < 0,006 | - |
Выводы: Содержаний микро- и макроэлементов в роднике, превышающих ПДК (предельно-допустимая концентрация) для питьевой воды, неустановлено.